Protector contra sobretensiones serie SUP2H-PV | SUP2H1-PV | SUP2H1-PV | SUP2-PV | |
UPPV(VCC) | 1000V | 1200V | 1500V | |
Corriente máxima de descarga del sistema (8/20 μs) Imax | 40KA | 40KA | 40KA | |
Nivel de protección de voltaje (arriba) | ≤4.0KV | ≤4.5KV | ≤4.5KV | |
Nivel de protección de voltaje a 5 kA (arriba) | ≤3.6KV | ≤4.0KV | ≤5.0KV | |
Capacidad de ruptura del fusible integrado/clasificación de interrupción | 40KA/1000vcc | 40KA/1200vcc | 40KA/1500vcc | |
tecnología | Protección contra sobrecorriente de interrupción de cortocircuito (SCI) | |||
Rango de temperatura de funcionamiento (TU) | -40 ℃ a +80 ℃ | |||
Corriente de descarga nominal (8/20 μs){(DC+/DC-)>PE}(In) | 20KA | |||
Tiempo de respuesta (A) | <25ns | |||
Indicación de estado de funcionamiento/fallo | Verde (bueno)/ROJO (reemplazo) | |||
Clasificación del conductor y área de sección transversal | Mínimo | 60/75 ℃ 1,5 mm2/14 AWG sólido/flexible | ||
Máximo | 60/75℃ 35mm2/2AWG trenzado/25mm2/4AWG flexible | |||
Montaje | Carril DIN de 35 mm según EN 60715 | |||
Material del recinto | termopiástico UL 90VO | |||
Grado de protección | IP20 | |||
Capacidad | 3 módulos, DIN 43880 | |||
Información sobre normas | IEC 61643-31 Tipo 2, IEC 61643-1 Clase Ⅱ | |||
la garantía del producto | Cinco años |
Tipo de señalización de contacto remoto | Contacto de cambio |
Capacidad de conmutación de CA (voltios/amperios) | 250V/0.1A |
Capacidad de conmutación de CC (voltios/amperios) | 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A |
Clasificaciones de conductores y área de sección transversal para control remoto Terminales de señal de contacto | 60/75 ℃ máx., 1,5 mm2/14 AWG sólido/flexible |
ordenar | Ordene de los números de catálogo arriba |
No aplica para 1200Vdc
1.Utilice un aislante eléctrico adecuado para mantener una distancia de seguridad mínima de 10 mm del PV-SPD y otras piezas conectadas a tierra en la carcasa.
2. No hay cubiertas de metal en el área de liberación del módulo, como se muestra.
Conductor y barras colectoras para uso en sistemas fotovoltaicos
IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 parte 712)