N º de Modelo. :
PACK G2 5.0Garantía :
10 YearsEnergía nominal de la batería :
5kWhVoltaje nominal :
51.2VCapacidad de la batería :
100AHDimensión (mm) :
600*480*189Peso (kilogramos) :
100Vida del calendario :
6000 timesNorma de certificación y seguridad :
CE/UN38.3
Lista de inversores compatibles

Especificación del PAQUETE G2-5.0
| Modelo | PAQUETE G2-5.0 |
| Tipo de módulo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje nominal (V) | 51.2 |
| Capacidad nominal (KWH) | 5.12 |
| Energía utilizable (KWH) | 4.096 |
| Voltaje de operación (V)) | 40~58,4 |
| Tarifa C de carga y descarga recomendada | 0,5 °C |
Recomendar Carga/ Corriente de descarga (A) | 50 |
Carga máxima/ Corriente de descarga (A) | 100 |
| Dimensiones (An*Pr*Al) | 600*480*189 |
| Peso neto (kg) | 55 |
| Comunicación | RS485/RS232/CAN |
| Temperatura de trabajo | 0℃~50℃Carga - 10℃~50℃ Descargar |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
| Nivel de protección | IP65 |
| Expansión | Hasta 15 unidades en paralelo |
| Proceso de dar un título | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Diseño de vida | 10 años+ |
| Ciclo de vida | >6000 |
| Garantía | 10 años |

Escenarios de aplicación