El PACK G2 es una nueva batería LFP de alta capacidad diseñadaPara uso en ciclo profundo, con mayor seguridad y una duración prolongada.vida útil y una experiencia de usuario optimizada. EspecíficamenteDiseñado con certificación IP65, ofrece un interior flexible.o opciones de instalación al aire libre, incluido el montaje en parede instalación en el suelo. Con una sola unidad que proporciona hasta 10kWh de potencia y capacidad para conectar hasta 15 unidadesAl mismo tiempo, ofrece un rendimiento superior para satisfacerdemandas de electricidad del hogar.
N º de Modelo. :
PACK G2 10.0Garantía :
10 YearsEnergía nominal de la batería :
10kWhVoltaje nominal :
51.2vCapacidad de la batería :
200AhDimensión (mm) :
800*580*220Peso (kilogramos) :
100Vida del calendario :
6000 timesNorma de certificación y seguridad :
CE/UN38.3
Lista de inversores compatibles

Especificación del PAQUETE G2-10.0
| Modelo | PAQUETE G2-10.0 |
| Tipo de módulo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje nominal (V) | 51.2 |
| Capacidad nominal (KWH) | 10.24 |
| Energía utilizable (KWH) | 8.192 |
| Voltaje de operación (V)) | 40~58,4 |
| Tarifa C de carga y descarga recomendada | 0,5 °C |
Recomendar Carga/ Corriente de descarga (A) | 100 |
Carga máxima/ Corriente de descarga (A) | 200 |
| Dimensiones (An*Pr*Al) | 800*580*220 |
| Peso neto (kg) | 100 |
| Comunicación | RS485/RS232/CAN |
| Temperatura de trabajo | 0℃~50℃Carga - 10℃~50℃ Descargar |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
| Nivel de protección | IP65 |
| Expansión | Hasta 15 unidades en paralelo |
| Proceso de dar un título | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Diseño de vida | 10 años+ |
| Ciclo de vida | >6000 |
| Garantía | 10 años |

Escenarios de aplicación