El sistema Higon PowerROCK está diseñado para uso en exteriores, especialmente para instalaciones de alta tensión. Cada dispositivo de este sistema ofrece una mayor capacidad, lo que lo hace ideal para viviendas grandes y pequeñas aplicaciones comerciales e industriales.
Su objetivo es potenciar el autoconsumo solar, proporcionar energía de respaldo y facilitar el ahorro de picos de demanda, entre otras funcionalidades.
N º de Modelo. :
PowerROCK 230Garantía :
10 YearsEnergía nominal de la batería :
232KWHVoltaje nominal :
728.0~936.0VCapacidad de la batería :
232KWHDimensión (mm) :
1612W*1350D*2300HPeso (kilogramos) :
3000Vida del calendario :
8000 TimesNorma de certificación y seguridad :
UN38.3
Especificaciones de la serie PowerROCK
| Modelo | PowerROCK 230 |
| Celúla | LFP, 280 Ah/3,2 V |
| Embalar | 46,592 kWh, 1P52S |
| Número de paquete | 5 |
| Capacidad normal | 232,9 kWh |
| Voltaje nominal | 832,0 V |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 728,0 ~ 936,0 V |
| Tasa nominal de carga/descarga | 0,5P/0,5P |
| Corriente máxima de carga/descarga | 140A |
| Potencia nominal de CA | 100 kW |
| Corriente CA nominal | 144A |
| Voltaje de CA nominal | 400 V, 3 W + PE |
| Distorsión armoniosa de la potencia (THDI) | <5%(potencia nominal) |
| THDU | <3% (con carga lineal) |
| Nivel de protección | IP54 (paquete IP67) |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~60℃ |
| Recomendación de temperatura de almacenamiento | -20℃~35℃ |
| Humedad ambiente | 0~95 % HR (sin condensación) |
| Altitud | 2000 m (reducción de potencia por encima de 2000 m) |
| Protección contra incendios | Detección y supresión a nivel de paquete + nivel de gabinete; Supresión medio: aerosol (estándar) / perfluorohexano (opcional) |
| Refrigerado por líquido | |
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485/Ethernet |
| Dimensiones | 1612 ancho x 1350 profundidad x 2300 alto mm |
| Peso | ≈3t |
| Ciclo | ≥8000 |
| Certificaciones de batería | IEC62619/CE/UN38.3/RoHS/Reach |
| Normas de seguridad | EN IEC 61000-6-2:2019;EN IEC 61000-6-4:2019;EN 62109-2:2011; EN 62109-1:2010 ;IEC 62109-2:2011 ;IEC 62109-1:201 |
| Certificación a nivel de gabinete | UN38.3/CE |
Módulo PCS y MPPT integrados y transformador STS y de aislamiento + Paquete de refrigeración líquida + Sistema de refrigeración líquida + Sistema de detección y supresión de incendios activos multicapa + Arquitectura BMS de dos niveles con gabinete único + Monitoreo de plataforma en la nube

Escenarios de aplicación