N º de Modelo. :
PACK G2 15 Wheel TypeGarantía :
10 YearsEnergía nominal de la batería :
15kWhVoltaje nominal :
51.2VCapacidad de la batería :
300AhDimensión (mm) :
530*877*242mmPeso (kilogramos) :
113Vida del calendario :
6000 timesNorma de certificación y seguridad :
CE/UN38.3
Especificación del PAQUETE G2-15
| Modelo | PAQUETE G2-15 |
| Tipo de módulo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje nominal (V) | 51.2 |
| Capacidad nominal (KWH) | 14.336 |
| Voltaje de operación (V)) | 44,8~57,6 |
Recomendar Carga/ Corriente de descarga (A) | 180 |
Carga máxima/ Corriente de descarga (A) | 200 |
| Dimensiones (An*Pr*Al) | 530*877*242 mm |
| Peso neto (kg) | 113 |
| Comunicación | RS485/RS232/CAN |
| Temperatura de trabajo | 0℃~50℃Carga - 10℃~50℃ Descargar |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~55℃ |
| Nivel de protección | IP20 |
| Expansión | Hasta 15 unidades en paralelo |
| Proceso de dar un título | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS |
| Diseño de vida | 10 años+ |
| Ciclo de vida | >6000 |
| Garantía | 10 años |




Escenarios de aplicación